Galaxy S20 Ultra
Reparar | Precio |
---|---|
LCD W/FRAME | $320 |
Galaxy S20 Plus
Reparar | Precio |
---|---|
LCD W/FRAME | $305 |
Galaxy S20
Reparar | Precio |
---|---|
LCD W/FRAME | $280 |
Galaxy S10 Plus
Reparar | Precio |
---|---|
LCD Without Frame | $295 |
LCD With Frame | $305 |
BATTERY | $65 |
BACK GLASS | $50 |
Galaxy S10 E
Reparar | Precio |
---|---|
LCD Without Frame | $175 |
LCD With Frame | $185 |
BATTERY | $60 |
BACK GLASS | $50 |
Galaxy S10
Reparar | Precio |
---|---|
LCD Without Frame | $285 |
LCD With Frame | $295 |
BATTERY | $60 |
BACK GLASS | $50 |
Galaxy S9 Plus
Reparar | Precio |
---|---|
LCD Without Frame | $195 |
LCD With Frame | $205 |
BATTERY | $60 |
BACK GLASS | $45 |
CHARGING PORT | $50 |
Galaxy S9
Reparar | Precio |
---|---|
LCD Without Frame | $185 |
LCD With Frame | $195 |
BATTERY | $60 |
BACK GLASS | $45 |
CHARGING PORT | $50 |
Galaxy S8 Plus
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $190 |
LCD W/FRAME | $200 |
BACK GLASS | $45 |
BATTERY | $55 |
CHARGING PORT | $50 |
Galaxy S8
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $165 |
LCD W/FRAME | $175 |
BACK GLASS | $45 |
BATTERY | $50 |
CHARGING PORT | $50 |
Galaxy S7 Edge
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $150 |
LCD W/FRAME | $160 |
BATERÍA | $50 |
VIDRIO TRASERO | $45 |
Galaxy S7
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $120 |
BATERÍA | $50 |
VIDRIO TRASERO | $45 |
CHARGING PORT | $60 |
Galaxy S6 Edge Plus
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $140 |
BATERÍA | $50 |
VIDRIO TRASERO | $45 |
Galaxy S6 Edge
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $115 |
BATERÍA | $50 |
VIDRIO TRASERO | $45 |
PUERTO DE CARGA | $45 |
Galaxy S6
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $110 |
BATERÍA | $50 |
VIDRIO TRASERO | $40 |
PUERTO DE CARGA | $65 |
Galaxy S5
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $95 |
DIGITALIZADOR | $60 |
BATERÍA | $25 |
PUERTO DE CARGA | $45 |
Galaxy S4
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $75 |
DIGITALIZADOR | $50 |
BATERÍA | $25 |
PUERTO DE CARGA | $35 |
Galaxy S3
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $75 |
DIGITALIZADOR | $50 |
BATERÍA | $20 |
PUERTO DE CARGA | $35 |
Samsung Series A
modelo | Precio |
---|---|
A80/A805 | $155 |
A70/A705/A71 | $85 |
A6 | $70 |
A51 | $135 |
A50 OLED | $85 |
A50 OLED W/FRAME | $90 |
A50 INCELL | $75 |
A50 INCELL W/FRAME | $80 |
A21 | $80 |
A20 OLED W/FRAME | $90 |
A20 INCELL W/FRAME | $80 |
A11 W/FRAME | $80 |
A10E | $85 |
A10 | $75 |
A01 | $70 |
Note 10 Plus
Reparar | Precio |
---|---|
LCD W/FRAME | $315 |
BATTERY | $60 |
BACK GLASS | $60 |
Note 10
Reparar | Precio |
---|---|
LCD W/FRAME | $290 |
BATTERY | $60 |
BACK GLASS | $55 |
Note 9
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $210 |
LCD W/FRAME | $220 |
BATTERY | $60 |
CHARGING PORT | $60 |
BACK GLASS | $50 |
Note 8
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $200 |
LCD W/FRAME | $210 |
BATERÍA | $60 |
PUERTO DE CARGA | $60 |
VIDRIO TRASERO | $50 |
Note 5
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $135 |
BATERÍA | $55 |
PUERTO DE CARGA | $60 |
VIDRIO TRASERO | $45 |
Note 4
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $95 |
DIGITALIZADOR | $70 |
BATERÍA | $35 |
PUERTO DE CARGA | $45 |
Note 3
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $85 |
DIGITALIZADOR | $65 |
BATERÍA | $30 |
PUERTO DE CARGA | $30 |
Note 2
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $80 |
DIGITALIZADOR | $60 |
BATERÍA | $25 |
PUERTO DE CARGA | $35 |
Mega 2
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $60 |
DIGITALIZADOR | $60 |
BATERÍA | $35 |
PUERTO DE CARGA | $40 |
Mega
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $70 |
BATERÍA | $25 |
PUERTO DE CARGA | $40 |