Galaxy S20 Ultra
Reparar | Precio |
---|---|
LCD W/FRAME | $320 |
Galaxy S20 Plus
Reparar | Precio |
---|---|
LCD W/FRAME | $305 |
Galaxy S20
Reparar | Precio |
---|---|
LCD W/FRAME | $280 |
Galaxy S10 Plus
Reparar | Precio |
---|---|
LCD Without Frame | $295 |
LCD With Frame | $305 |
BATTERY | $65 |
BACK GLASS | $50 |
Galaxy S10 E
Reparar | Precio |
---|---|
LCD Without Frame | $175 |
LCD With Frame | $185 |
BATTERY | $60 |
BACK GLASS | $50 |
Galaxy S10
Reparar | Precio |
---|---|
LCD Without Frame | $285 |
LCD With Frame | $295 |
BATTERY | $60 |
BACK GLASS | $50 |
Galaxy S9 Plus
Reparar | Precio |
---|---|
LCD Without Frame | $195 |
LCD With Frame | $205 |
BATTERY | $60 |
BACK GLASS | $45 |
CHARGING PORT | $50 |
Galaxy S9
Reparar | Precio |
---|---|
LCD Without Frame | $185 |
LCD With Frame | $195 |
BATTERY | $60 |
BACK GLASS | $45 |
CHARGING PORT | $50 |
Galaxy S8 Plus
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $190 |
LCD W/FRAME | $200 |
BACK GLASS | $45 |
BATTERY | $55 |
CHARGING PORT | $50 |
Galaxy S8
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $165 |
LCD W/FRAME | $175 |
BACK GLASS | $45 |
BATTERY | $50 |
CHARGING PORT | $50 |
Galaxy S7 Edge
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $150 |
LCD W/FRAME | $160 |
BATERÍA | $50 |
VIDRIO TRASERO | $45 |
Galaxy S7
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $120 |
BATERÍA | $50 |
VIDRIO TRASERO | $45 |
CHARGING PORT | $60 |
Galaxy S6 Edge Plus
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $140 |
BATERÍA | $50 |
VIDRIO TRASERO | $45 |
Galaxy S6 Edge
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $115 |
BATERÍA | $50 |
VIDRIO TRASERO | $45 |
PUERTO DE CARGA | $45 |
Galaxy S6
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $110 |
BATERÍA | $50 |
VIDRIO TRASERO | $40 |
PUERTO DE CARGA | $65 |
Galaxy S5
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $95 |
DIGITALIZADOR | $60 |
BATERÍA | $25 |
PUERTO DE CARGA | $45 |
Galaxy S4
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $75 |
DIGITALIZADOR | $50 |
BATERÍA | $25 |
PUERTO DE CARGA | $35 |
Galaxy S3
Reparar | Precio |
---|---|
LCD | $75 |
DIGITALIZADOR | $50 |
BATERÍA | $20 |
PUERTO DE CARGA | $35 |