Iphone 16 Pro Max

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | |
| LCD/OLED | |
| BACK GLASS REPAIR |
Iphone 16 Pro

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | |
| LCD/OLED | |
| BACK GLASS REPAIR |
Iphone 16 Plus

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | |
| LCD/OLED | |
| BACK GLASS REPAIR |
Iphone 16

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | |
| LCD/OLED | |
| BACK GLASS REPAIR |
Iphone 15 Pro Max

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | |
| LCD/OLED | |
| BACK GLASS REPAIR |
Iphone 15 Pro

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | |
| LCD/OLED | |
| BACK GLASS REPAIR |
Iphone 15 Plus

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | |
| LCD/OLED | |
| BACK GLASS REPAIR |
Iphone 15

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | |
| LCD/OLED | |
| BACK GLASS REPAIR |
Iphone 14 Pro Max

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | $85 |
| LCD/OLED | $150 |
| BACK GLASS REPAIR | $125 |
Iphone 14 Pro

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | |
| LCD/OLED | |
| BACK GLASS REPAIR |
Iphone 14 Plus

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | |
| LCD/OLED | |
| BACK GLASS REPAIR |
Iphone 14

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | |
| LCD/OLED | |
| BACK GLASS REPAIR |
Iphone 13 Pro Max

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | |
| LCD/OLED | |
| BACK GLASS REPAIR |
Iphone 13 Pro

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | |
| LCD/OLED | |
| BACK GLASS REPAIR |
Iphone 13

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | |
| LCD/OLED | |
| BACK GLASS REPAIR |
Iphone 13 Mini

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | |
| LCD/OLED | |
| BACK GLASS REPAIR |
Iphone 12 Pro Max

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | |
| LCD/OLED | |
| BACK GLASS REPAIR |
Iphone 12 Pro

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | $70 |
| LCD/OLED | $90 |
| BACK GLASS REPAIR |
Iphone 12

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | $70 |
| LCD/OLED | $90 |
| BACK GLASS REPAIR |
Iphone 12 Mini

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | $80 |
| BACK GLASS REPAIR |
Iphone 11 Pro Max

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | $190 |
| LCD/OLED | $240 |
| BACK GLASS REPAIR | $175 |
Iphone 11 Pro

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/INCELL | $130 |
| LCD/OLED | $160 |
| BACK GLASS REPAIR | $145 |
Iphone 11

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/OLED | $165 |
| BACK GLASS REPAIR | $130 |
Iphone XS MAX

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/OLED | $110 |
| LCD HARD OLED | $125 |
| BACK GLASS REPAIR | $110 |
Iphone XS

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD/SOFT OLED | $80 |
| SOFT OLED LCD | $115 |
| BACK GLASS REPAIR | $100 |
Iphone XR

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD | $80 |
| BACK GLASS REPAIR | $110 |
Iphone X

| Reparar | Precio |
|---|---|
| OLED/OLED (premium) | $75 |
| GLASS REPAIR | $100 |
Iphone 8 Plus

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD | $60 |
| BACK GLASS REPAIR | $95 |
| BATERIA | $45 |
| PUERTO DE CARGA | $55 |
| CÁMARA DELANTERA / TRASERA | $50/$105 |
| BACK HOUSING | $150 |
Iphone 8

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD | $55 |
| BACK GLASS REPAIR | $95 |
| BATERIA | $45 |
| PUERTO DE CARGA | $55 |
| CÁMARA DELANTERA / TRASERA | $50/$95 |
| BACK HOUSING | $150 |
Iphone 7 Plus

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD | $60 |
| BATERÍA | $40 |
| PUERTO DE CARGA | $45 |
| CÁMARA DELANTERA / TRASERA | $50/$90 |
| BOTÓN DE INICIO / VOLUMEN | $45 |
| BACK HOUSING | $95 |
Iphone 7

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD | $55 |
| BATERÍA | $40 |
| PUERTO DE CARGA | $45 |
| CÁMARA DELANTERA / TRASERA | $40/$60 |
| BOTÓN DE INICIO / VOLUMEN | $45 |
| BACK HOUSING | $95 |
Iphone 6s Plus

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD | $50 |
| BATERÍA | $45 |
| PUERTO DE CARGA | $40 |
| CÁMARA DELANTERA / TRASERA | $35/$55 |
| BOTÓN DE INICIO / VOLUMEN | $35/$45 |
| BACK HOUSING | $85 |
Iphone 6s

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD | $50 |
| BATERÍA | $40 |
| PUERTO DE CARGA | $40 |
| CÁMARA DELANTERA / TRASERA | $35/$45 |
| BOTÓN DE INICIO / VOLUMEN | $35/$45 |
| BACK HOUSING | $80 |
Iphone 6 Plus

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD | $45 |
| BATERÍA | $40 |
| PUERTO DE CARGA | $40 |
| CÁMARA DELANTERA / TRASERA | $35/$55 |
| BOTÓN DE INICIO / VOLUMEN | $35/$45 |
| BACK HOUSING | $80 |
Iphone 6

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD | $40 |
| BATERÍA | $40 |
| PUERTO DE CARGA | $40 |
| CÁMARA DELANTERA / TRASERA | $45 |
| BOTÓN DE INICIO / VOLUMEN | $35/$45 |
| BACK HOUSING | $75 |
Iphone SE

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD | $40 |
| BATERÍA | $40 |
| PUERTO DE CARGA | $40 |
| CÁMARA DELANTERA / TRASERA | $35/$45 |
| BOTÓN DE INICIO / VOLUMEN | $30 |
| BACK HOUSING | $70 |
Iphone 5 / 5s / 5c

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD | $40 |
| BATERÍA | $35 |
| PUERTO DE CARGA | $35 |
| CÁMARA DELANTERA / TRASERA | $30 |
| BOTÓN DE INICIO / VOLUMEN | 30/40 |
| BACK HOUSING | $70 |
Iphone 4 / 4s

| Reparar | Precio |
|---|---|
| LCD | $40 |
| BATERÍA | $25 |
| PUERTO DE CARGA | $30 |